Стеновая сэндвич панель Минеральная вата | ||
От 100-250 м2 +100р к прайсу | Цена | |
Тип | Толщина | От 251 м2 |
ПС-МВ | 50 | 2 688 |
ПС-МВ | 60 | 2 803 |
ПС-МВ | 80 | 3 014 |
ПС-МВ | 100 | 3 265 |
ПС-МВ | 120 | 3 496 |
ПС-МВ | 150 | 3 843 |
ПС-МВ | 200 | 4 420 |
ПС-МВ | 250 | 4 998 |
Кровельная сэндвич панель Минеральная вата | ||
Тип | Толщина | От 251 м2 |
ПК-МВ | 50 | 2 848 |
ПК-МВ | 60 | 2 963 |
ПК-МВ | 80 | 3 174 |
ПК-МВ | 100 | 3 425 |
ПК-МВ | 120 | 3 656 |
ПК-МВ | 150 | 4 003 |
ПК-МВ | 200 | 4 580 |
ПК-МВ | 250 | 5 158 |
Стеновая сэндвич панель Пенополистирол | ||
Тип | Толщина | От 251 м2 |
ПС-ППС | 50 | нет |
ПС-ППС | 60 | 2 321 |
ПС-ППС | 80 | 2 392 |
ПС-ППС | 100 | 2 462 |
ПС-ППС | 120 | 2 533 |
ПС-ППС | 150 | 2 638 |
ПС-ППС | 200 | 2 814 |
ПС-ППС | 250 | 2 990 |
Кровельная сэндвич панель Пенополистирол | ||
Тип | Толщина | От 251 м2 |
ПК-ППС | 50 | нет |
ПК-ППС | 60 | 2 481 |
ПК-ППС | 80 | 2 552 |
ПК-ППС | 100 | 2 622 |
ПК-ППС | 120 | 2 693 |
ПК-ППС | 150 | 2 798 |
ПК-ППС | 200 | 2 974 |
ПК-ППС | 250 | 3 150 |
Стандартная панель с покрытием полиэстер |